Бессрочные USDT контракты: изменение размера тика в 7:30 UTC 20 ноября 2026 г.
Чтобы улучшить ликвидность рынка и торговые условия, мы к 7:30 UTC 20 ноября 2026 г.скорректируем размер тика для следующих бессрочных USDT контрактов:
Тикер | Текущий размер тика | Новый размер тика |
RIVERUSDT | 0.001 | 0.0001 |
1000000MOGUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
KGENUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
CFGUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
PRLUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
CYSUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
UAIUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
APRUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
ESPORTSUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
HUMAUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
BILLUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
ROBOUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
USUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
AXISUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
DATAUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
1000TOSHIUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
STONKUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
PLAYSOUTUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
LRCUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
CPUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
10000NEXUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
FOLKSUSDT | 0.0001 | 0.001 |
FLUIDUSDT | 0.0001 | 0.001 |
CVXUSDT | 0.0001 | 0.001 |
ORCAUSDT | 0.0001 | 0.001 |
LPTUSDT | 0.0001 | 0.001 |
BRUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
BTWUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
LIGHTUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
GRVTUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
OPGUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
SOMIUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
ARKUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
DIAUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
REDUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
ALICEUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
SHEINUSDT | 0.01 | 0.001 |
RAMUSDT | 0.01 | 0.001 |
INTWUSDT | 0.01 | 0.001 |
USDEXUSDT | 0.01 | 0.001 |
CSOPSAMSUNG2LUSDT | 0.01 | 0.001 |
BTDRUSDT | 0.01 | 0.001 |
FLNCUSDT | 0.01 | 0.001 |
KUAISHOUUSDT | 0.01 | 0.001 |
SNXXUSDT | 0.01 | 0.001 |
CONLUSDT | 0.01 | 0.001 |
Примечание
· Торговые функции для бессрочных USDT контрактов остаются без изменений.
· Пользователи API могут увидеть цены с обновленным размером тика через GET /v5/market/instruments-info после 7:30 UTC 20 ноября 2026 г.. Все подробности есть в нашей API документации.
· Ордера, размещенные до 7:30 UTC 20 ноября 2026 г., останутся в книге ордеров с первоначальным размером тика.
При необходимости скорректируйте свою торговую стратегию.
Благодарим за поддержку!
Команда Bybit