Perpetuo de USDT: ajuste del tamaño máximo de la orden: del 13 de octubre de 2026
Para mejorar la protección del usuario, Bybit ajustará el tamaño máximo de las órdenes para los siguientes contratos perpetuos antes de: 7:30 AM UTC del 13 de octubre de 2026.
Nombre del contrato | Tamaño máximo de la orden de mercado (monedas) antes | Tamaño máximo de la orden de mercado (monedas) después | Tamaño máximo de la orden límite (monedas) antes | Tamaño máximo de la orden límite (monedas) después |
SUIUSDT | 66000 | 290000 | 330000 | 1160000 |
ADAUSDT | 590000 | 1480000 | 1500000 | 5920000 |
ENAUSDT | 700000 | 1290000 | 3500000 | 5160000 |
UNIUSDT | 11000 | 15600 | 32000 | 62400 |
TRUMPUSDT | 8000 | 55000 | 40000 | 220000 |
XLMUSDT | 260000 | 980000 | 730000 | 3920000 |
AAVEUSDT | 460 | 1150 | 1200 | 4600 |
INJUSDT | 6020 | 8400 | 60140 | 60140 |
Para gestionar mejor los riesgos, te animamos a hacer trading de forma responsable y a reducir tu apalancamiento o, si es necesario, a ajustar tu estrategia de trading.
Agradecemos tu comprensión.